Chinese Zodiac Signs

YEAR
FROM – TO
SYMBOL ELEMENT ASPECT
1900 31 January 1900 – 18 February 1901 Rat Metal
+
1901 19 February 1901 – 07 February 1902 Ox Metal
-
1902 08 February 1902 – 28 January 1903 Tiger Water
+
1903 29 January 1903 – 15 February 1904 Rabbit Water
-
1904 16 February 1904 – 03 February 1905 Dragon Wood
+
1905 04 February 1905 – 24 January 1906 Snake Wood
-
1906 25 January 1906 – 12 February 1907 Horse Fire
+
1907 13 February 1907 – 01 February 1908 Sheep Fire
-
1908 02 February 1908 – 21 January 1909 Monkey Earth
+
1909 22 January 1909 – 09 February 1910 Rooster Earth
-
         
1910 10 February 1910 – 29 January 1911 Dog Metal
+
1911 30 January 1911 – 17 February 1912 Pig Metal
-
1912 18 February 1912 – 05 February 1913 Rat Water
+
1913 06 February 1913 – 25 January 1914 Ox Water
-
1914 26 January 1914 – 13 February 1915 Tiger Wood
+
1915 14 February 1915 – 02 February 1916 Rabbit Wood
-
1916 03 February 1916 – 22 January 1917 Dragon Fire
+
1917 23 January 1917 – 10 February 1918 Snake Fire
-
1918 11 February 1918 – 31 January 1919 Horse Earth
+
1919 01 February 1919 – 19 February 1920 Sheep Earth
-
         
1920 20 February 1920 – 07 February 1921 Monkey Metal
+
1921 08 February 1921 – 27 January 1922 Rooster Metal
-
1922 28 January 1922 – 15 February 1923 Dog Water
+
1923 16 February 1923 – 04 February 1924 Pig Water
-
1924 05 February 1924 – 24 January 1925 Rat Wood
+
1925 25 January 1925 – 12 February 1926 Ox Wood
-
1926 13 February 1926 – 01 February 1927 Tiger Fire
+
1927 02 February 1927 – 22 January 1928 Rabbit Fire
-
1928 23 January 1928 – 09 February 1929 Dragon Earth
+
1929 10 February 1929 – 29 January 1930 Snake Earth
-
         
1930 30 January 1930 – 16 February 1931 Horse Metal
+
1931 17 February 1931 – 05 February 1932 Sheep Metal
-
1932 06 February 1932 – 25 January 1933 Monkey Water
+
1933 26 January 1933 – 13 February 1934 Rooster Water
-
1934 14 February 1934 – 03 February 1935 Dog Wood
+
1935 04 February 1935 – 23 January 1936 Pig Wood
-
1936 24 January 1936 – 10 February 1937 Rat Fire
+
1937 11 February 1937 – 30 January 1938 Ox Fire
-
1938 31 January 1938 – 18 February 1939 Tiger Earth
+
1939 19 February 1939 – 07 February 1940 Rabbit Earth
-
         
1940 08 February 1940 – 26 January 1941 Dragon Metal
+
1941 27 January 1941 – 14 February 1942 Snake Metal
-
1942 15 February 1942 – 04 February 1943 Horse Water
+
1943 05 February 1943 – 24 January 1944 Sheep Water
-
1944 25 January 1944 – 12 February 1945 Monkey Wood
+
1945 13 February 1945 – 01 February 1946 Rooster Wood
-
1946 02 February 1946 – 21 January 1947 Dog Fire
+
1947 22 January 1947 – 09 February 1948 Pig Fire
-
1948 10 February 1948 – 28 January 1949 Rat Earth
+
1949 29 January 1949 – 16 February 1950 Ox Earth
-
         
1950 17 February 1950 – 05 February 1951 Tiger Metal
+
1951 06 February 1951 – 26 January 1952 Rabbit Metal
-
1952 27 January 1952 – 13 February 1953 Dragon Water
+
1953 14 February 1953 – 02 February 1954 Snake Water
-
1954 03 February 1954 – 16 February 1955 Horse Wood
+
1955 24 January 1955 – 11 February 1956 Sheep Wood
-
1956 12 February 1956 – 30 January 1957 Monkey Fire
+
1957 31 January 1957 – 17 February 1958 Rooster Fire
-
1958 18 February 1958 – 07 February 1959 Dog Earth
+
1959 08 February 1959 – 27 January 1960 Pig Earth
-
         
1960 28 January 1960 – 14 February 1961 Rat Metal
+
1961 15 February 1961 – 04 February 1962 Ox Metal
-
1962 05 February 1962 – 24 January 1963 Tiger Water
+
1963 25 January 1963 – 12 February 1964 Rabbit Water
-
1964 13 February 1964 – 01 February 1965 Dragon Wood
+
1965 02 February 1965 – 20 January 1966 Snake Wood
-
1966 21 January 1966 – 08 February 1967 Horse Fire
+
1967 09 February 1967 – 29 January 1968 Sheep Fire
-
1968 30 January 1968 – 16 February 1969 Monkey Earth
+
1969 17 February 1969 – 05 February 1970 Rooster Earth
-
         
1970 06 February 1970 – 26 January 1971 Dog Metal
+
1971 27 January 1971 – 15 January 1972 Pig Metal
-
1972 16 January 1972 – 02 February 1973 Rat Water
+
1973 03 February 1973 – 22 January 1974 Ox Water
-
1974 23 January 1974 – 10 February 1975 Tiger Wood
+
1975 11 February 1975 – 30 January 1976 Rabbit Wood
-
1976 31 January 1976 – 17 February 1977 Dragon Fire
+
1977 18 February 1977 – 06 February 1978 Snake Fire
-
1978 07 February 1978 – 27 January 1979 Horse Earth
+
1979 28 January 1979 – 15 February 1980 Sheep Earth
-
         
1980 16 February 1980 – 04 February 1981 Monkey Metal
+
1981 05 February 1981 – 24 January 1982 Rooster Metal
-
1982 25 January 1982 – 12 February 1983 Dog Water
+
1983 13 February 1983 – 01 February 1984 Pig Water
-
1984 02 February 1984 – 19 February 1985 Rat Wood
+
1985 20 February 1985 – 8 February 1986 Ox Wood
-
1986 09 February 1986 – 28 January 1987 Tiger Fire
+
1987 29 January 1987 – 16 February 1988 Rabbit Fire
-
1988 17 February 1988 – 05 February 1989 Dragon Earth
+
1989 06 February 1989 – 26 January 1990 Snake Earth
-
         
1990 27 January 1990 – 14 February 1991 Horse Metal
+
1991 15 February 1991 – 03 February 1992 Sheep Metal
-
1992 04 February 1992 – 22 January 1993 Monkey Water
+
1993 23 January 1993 – 09 February 1994 Rooster Water
-
1994 10 February 1994 – 30 January 1995 Dog Wood
+
1995 31 January 1995 – 18 February 1996 Pig Wood
-
1996 19 February 1996 – 07 February 1997 Rat Fire
+
1997 08 February 1997 – 27 January 1998 Ox Fire
-
1998 28 January 1998 – 15 February 1999 Tiger Earth
+
1999 16 February 1999 – 04 February 2000 Rabbit Earth
-
         
2000 05 February 2000 – 23 January 2001 Dragon Metal
+
2001 24 January 2001 – 11 February 2002 Snake Metal
-
2002 12 February 2002 – 31 January 2003 Horse Water
+
2003 01 February 2003 – 21 January 2004 Sheep Water
-
2004 22 January 2004 – 08 February 2005 Monkey Wood
+
2005 09 February 2005 – 28 January 2006 Rooster Wood
-
2006 29 January 2006 – 17 February 2007 Dog Fire
+
2007 18 February 2007 – 06 February 2008 Pig Fire
-
2008 07 February 2008 – 25 January 2009 Rat Earth
+
2009 26 January 2009 – 13 February 2010 Ox Earth
-
         
2010 14 February 2010 – 02 February 2011 Tiger Metal
+
2011 03 February 2011 – 22 January 2012 Rabbit Metal
-
2012 23 January 2012 – 09 February 2013 Dragon Water
+
2013 10 February 2013 – 30 January 2014 Snake Water
-
2014 31 January 2014 – 18 February 2015 Horse Wood
+
2015 19 February 2015 – 07 February 2016 Sheep Wood
-
2016 08 February 2016 – 27 January 2017 Monkey Fire
+
2017 28 January 2017 – 15 February 2018 Rooster Fire
-
2018 16 February 2018 – 04 February 2019 Dog Earth
+
2019 05 February 2019 – 24 January 2020 Pig Earth
-

2 Responses to Chinese Zodiac Signs

  1. Pingback: Blogging for Profit Part 11 | Always Juggling on Squidoo

  2. Pingback: Were you born in The Year of the Tiger? | Year of The Tiger Tattoos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>